マツダ キャロルGL
月額7,700円〜(税込) ボーナス加算33,000円(税込)
状態
走行距離 | 3.3万km | 修復歴 | なし |
---|---|---|---|
登録済未使用車 | - | 禁煙車 | - |
ワンオーナー | - | 車検 | なし |
記録簿 | - | 輸入認定中古車 | - |
ディーラー車 | - | 経路 | - |
基本仕様
ハンドル | 右 | 年式(初度登録) | 2017(平成29)年 |
---|---|---|---|
排気量 | 660cc | 乗車定員 | - |
駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン |
ドア | 5D | エコカー 減税対象車 | - |
ミッション | CVT | 過給機 | - |
車体色 | スペリアホワイト | 車台番号下3桁 | 772 |
その他仕様 | - | 全体のサイズ | - |
荷台寸法 | - |
カタログ情報(新車時)
全長×全幅×全高 | 3395×1475×1475mm | 車両重量 | 650kg |
---|---|---|---|
駆動形式 | FF | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
WLTCモード燃費 | - | JC08モード燃費 | 37.0km/リットル |
10/15モード燃費 | - | 最高出力 | 52ps(38kW)/6500rpm |
装備
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/cars-aruga/www/wp/wp-content/themes/e-office-dev/single-car_eco.php on line 99
外装・内装
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/cars-aruga/www/wp/wp-content/themes/e-office-dev/single-car_eco.php on line 117
自動運転
安全装備エリア
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/cars-aruga/www/wp/wp-content/themes/e-office-dev/single-car_eco.php on line 153